Ürün ayrıntıları:
|
sınıflandırma:: | Karbonat | Diğer isimler:: | karbonat |
---|---|---|---|
EINECS No.:: | 205-633-8 | Kullanım:: | Deterjan, gıda endüstrisi, su arıtma |
Saflık:: | 99.9% | Dış görünüş:: | Beyaz toz |
CAS Numarası.:: | 144-55-8 | ||
Vurgulamak: | CAS 9004-65-3 Hidroksipropil Selüloz,Boya Duvar Macunu Hidroksipropil Selüloz |
CAS 9004-65-3 Selüloz Eter Boya Duvar Macun Katkıları İç/Dış Cephe HPMC Formülü
Kaymaz bina selüloz eter hpmc duvar macunu kimyasal fabrikası | |||
Hidroksipropil metilselüloz | |||
Ürün adı | HPMC M400 | Nemli içerik(%) | 5.0MAKS |
Tip | M400 | Viskozite Aralığı(cps) | 300 ~ 600 |
Dış görünüş | Beyaz toz | PH Değeri (%1 çözelti) | 5.0-8.0 |
hidroksipropil(%) | 4-12 | Yüzey gerilimi | 42-57 |
Not : Bu tablodaki viskozite, NDJ-1 tarafından 20°C'de %1 sulu solüsyonda test edilmiştir.
Selüloz Eterleri Seçim Kılavuzu | ||||||||
ürün tipi | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
Macun Tozu | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
Fayans yapıştırıcısı | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
Dekorasyon Harcı | △△ | △△ | ||||||
Alçı Taban | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
Harç | △△△ | △△△ | ||||||
Su Geçirimsiz Harç | △△△ | △△△ | ||||||
Tamir Harcı | △△△ | △△△ | ||||||
Toz deterjan | △△ | △△△ | ||||||
Sabun | △△ | △△△ | ||||||
Deterjan | △ | △△△ | ||||||
EIF'ler | △△ | △△△ |
△△△ Şiddetle Tavsiye Edilir △△ Tavsiye Edilir △ Uygun
Viskozite %1 solüsyonda test edildi, NDJ-1, 20°C
İlgili kişi: Wilson Wang
Tel: 0086-17848356618
Faks: 86-28-38198732