|
Ürün ayrıntıları:
|
| CAS NO.: | 144-55-8 | Diğer isimler:: | karbonat |
|---|---|---|---|
| EINECS No.:: | 205-633-8 | Kullanım:: | Deterjan Hammaddeleri |
| Tip:: | Sodyum bikarbonat | Saflık:: | 99.9% |
| Dış görünüş:: | Beyaz toz | MF: | NaHC03 |
| Vurgulamak: | Katkı Maddeleri Hidroksipropil Selüloz,MHPC Hidroksipropil Selüloz |
||
Deterjan Dökme Klor için Marka Toz Sanayi Sınıfı Hidroksipropil Metil Selüloz HPMC
HPMC eklendikten sonra aşağıdaki özellikler geliştirilebilir.
1. Su Tutma;
2. Operasyonellik;
3. Yapışma;
4. Kayma Dayanımı;
Ürün Özellikleri
1. Tuz Dayanımı;
2. Yüzey Aktivitesi;
3. Termal Jelatinleştirme;
4. PH Kararlılığı;
5. Su Tutma;
6. Yapışma;
| Öğeler | modeli |
|
hidroksipropil (%) |
Viskozite Aralığı (cps) |
Nemli içerik (%) |
Kül İçeriği (%) |
İncelik Derecesi (%) |
Suda çözünmez |
| Düşük viskoziteli | SL-6000 | 26.5-31 | 4-7.5 | 5000-10000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 |
| SL-30000 | 26.5-31 | 4-7.5 | 25000-35000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 | |
| Orta Viskozite | SL-40000 | 26.5-31 | 4-12 | 35000-45000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 |
| SL-60000 | 26.5-31 | 4-12 | 55000-65000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 | |
| SL-75000 | 26.5-31 | 4-12 | 65000-80000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 | |
| Yüksek viskozite | SL-100000 | 26.5-31 | 7-12 | 85000-105000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 |
| SL-150000 | 26.5-31 | 7-12 | 120000-155000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 | |
| SL-200000 | 26.5-31 | 7-12 | 170000-200000 | ≤6 | ≤2.0 | ≥99 | ≤0,5 |
![]()
İlgili kişi: Mr. Steve Zhou
Tel: 0086-17848356618
Faks: 86-28-38198732