|
Ürün ayrıntıları:
|
sınıflandırma:: | Karbonat | Diğer isimler:: | Sodyum bikarbonat |
---|---|---|---|
EINECS No.:: | 205-633-8 | Kullanım:: | Gıda Sınıfı, Endüstriyel Sınıf |
MF: | NaHC03 | Saflık:: | %99 dk |
Dış görünüş:: | Beyaz toz | ||
Vurgulamak: | Hpmc Hidroksipropil Metil Selüloz,Deterjan Sınıfı Hidroksipropil Metil Selüloz |
Hidroksipropil metilselüloz | |||
Ürün adı | HPMC S700MS | Nemli içerik(%) | 5.0MAKS |
Tip | S70MS | Viskozite Aralığı(cps) | 180 000 ~ 200 000 |
Dış görünüş | Beyaz toz | PH Değeri (%1 çözelti) | 5.0-8.0 |
Jel sıcaklığı (°C) | 60-90 | ||
hidroksipropil(%) | 4-12 | Yüzey gerilimi | 42-57 |
Not : Bu tablodaki viskozite, NDJ-1 tarafından 20°C'de %1 sulu solüsyonda test edilmiştir.
Selüloz Eterleri Seçim Kılavuzu | ||||||||
ürün tipi | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
Macun Tozu | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
Fayans yapıştırıcısı | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
Dekorasyon Harcı | △△ | △△ | ||||||
Alçı Taban | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
Harç | △△△ | △△△ | ||||||
Su Geçirimsiz Harç | △△△ | △△△ | ||||||
Tamir Harcı | △△△ | △△△ | ||||||
Toz deterjan | △△ | △△△ | ||||||
Sabun | △△ | △△△ | ||||||
Deterjan | △ | △△△ | ||||||
EIF'ler | △△ | △△△ |
HPMC Özellikleri
❃ İyi su tutma özelliği ❃ Kalınlaşma kabiliyeti
❃ Emülsifiye edici ❃ Süspansiyon
❃ Reoloji modifikasyonu ❃ Film oluşturma özelliği
Fabrika Bilgileri
İlgili kişi: Wilson Wang
Tel: 0086-17848356618
Faks: 86-28-38198732