Ürün ayrıntıları:
|
Dış görünüş: | Beyaz veya kirli beyaz toz | Viskozite aralığı(mPa.s Brookfield, %2 çözelti 20°C): | 50-200.000 |
---|---|---|---|
Metoksi İçeriği (%): | 19.0-24.0 | hidroksipropoksil: | 4.0-12.0 |
Nem(%): | ≤5.0 | Kül(%): | ≤2,5 |
PH değeri: | 5.5-7.0 | Parçacık boyutu 100mesh(150µm ile): | >%90 |
Vurgulamak: | 100 Mesh Hidroksipropil Metil Selüloz,Deterjan Hidroksipropil Metil Selüloz,150µm Hidroksipropil Metil Selüloz |
HPMC
CAS NO 9004-65-3
Tanım
CreaCellTMHP, yapışmayı, su tutmayı ve kayganlığı, büzülme ve çatlama direncini arttırmak için seçildiğinden, özellikle inşaat malzemeleri için yaygın olarak kullanılan filmler, su tutma, kararlılık, yapışkanlık oluşturan, iyonik olmayan, suda çözünen bir selüloz eterdir.Değiştirilmiş CreaCellTMSelüloz yiyiciler kaymayı, kırılgan direnci, basınca ve çekme dayanımını geliştirir. Bu nedenle, çimento ve alçı esaslı harçlar için, CreaCellTMen iyi seçiminiz olacaktır. Beyaz veya kirli beyaz toz, toksik olmayan tatsız ve sıcak veya soğuk suda kolayca çözünür.
CreaCellTMHPMC ayrıca seramik, tütün ve deterjanlar vb. için de kullanılır.
Kompozisyon ve kimyasal yapı
Tipik Özellikler
Öğe adları | indeksler |
Dış görünüş | Beyaz veya kirli beyaz toz |
Viskozite aralığı(mPa.s Brookfield, %2 çözelti 20°C) | 50-200.000 |
İçerik(%) | 19.0-24.0 |
hidroksipropoksil | 4.0-12.0 |
Nem(%) | ≤5.0 |
Kül(%) | ≤2,5 |
PH değeri | 5.5-7.0 |
Parçacık boyutu 100mesh(150µm ile) | >90% |
Viskozite Spesifikasyonu
Ürün adı | Viskozite(Brookfield mPas.s %2 20°C) |
HP-400D/400 | 350-500 |
HP-6TD/6T | 5500-6500 |
HP-15TD/15T | 12000-17000 |
HP-35TD/35T | 32000-37000 |
HP-50TD/50T | 45000-55000 |
HP-75TD/75T | 70000-80000 |
İlgili kişi: Wilson Wang
Tel: 0086-17848356618
Faks: 86-28-38198732